| Reporte No. | Fecha | |
| Descripción del incidente | ||
| Como se detecto | ||
| Describe lo q encontró | ||
| Nombre de software: | Versión | |
| Herramientas : Consecuencia del Incidente: | Archivo | |
| Primeras medidas tomadas : | Firma de quien realiza el reporte | |
8.2-Realizar formatos de perdida de equipo.
| Realizar formato de pérdidas de equipo | Reporte de perdida de equipo de computo | ||||
| Reporte No. | Descripción del incidente : | Fecha : | |||
| Ubicación : | Como se detecto : | ||||
| Departamento : | |||||
| Responsable: | Describa lo que encontró: | ||||
| Observaciones : | |||||
| Nombre del equipo: | |||||
8.3-Elaborar formatos de reporte de baja de equipo.
| Reporte De baja de equipo de computo | Reporte No. Fecha : |
| Nombre del equipo : | |
| Descripción: | |
| Ubicación: | |
| Departamento: | |
| motivo De baja: | |
| Como decreto: | |
| Responsables : Observaciones |
8.4-Realizar formatos de reporte de fallas de insumos
| Fecha | Nombre del producto | Nombre |
| Descripción de incidente | Marca | Tamaño |
| Reporte | Peso | |
| Cantidad | proveedor | Ubicación |
| Departamento | Responsable | |
| Fecha | ||
| Ficha de quien realiza el reporte | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario